Nya fällavgifter för älg – län för län
Med det nya älgjaktsystemet har också en del förändringar gjorts vad gäller fällavgifter i länen. En nyhet är att fällavgifter på kalv återinförs. Här är hela listan med alla nya fällavgifter både för vuxna djur och kalvar, samt jämförelse med fällavgiften för vuxet djur förra året.
Fällavgifterna har beslutats av respektive länsstyrelse, och ska enligt den nya älgförvaltningsmodellen sättas så att systemet blir kostnadstäckande. Det vill säga att det finansierar länsstyrelsens administrativa kostnader för älgjakten.
Länsstyrelse Vuxen 2011 Vuxen 2012 Kalv 2012
Stockholm 600 1.100 250
Uppsala 500 900 200
Södermanland 600 1.200 300
Östergötland 900 1.000 200
Jönköping 750 750 200
Kronoberg 700 900 100
Kalmar 800 1.200 100
Blekinge 800 1.000 100
Skåne 1.000 1.000 100
Halland 600 1.000 200
Västra Götaland 500 850 100
Värmland 250 400 100
Örebro 700 700 200
Västmanland 800 1.200 300
Dalarna 500 700 150
Gävleborg 400 650 200
Västernorrland 350 250 50
Jämtland 250 250 50
Västerbotten 400 400 100
Norrbotten 400 400 100
Andra läser också
Kul att du vill följa !
För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.
Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.
Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.