Höga resultat i kombinerat skytte
När årets SM i kombinerat skytte avgjordes i Arvika var det många duktiga skyttar med höga resultat.
Damklassen vanns av den unga och lovande skytten Cornelia Dagobert, 16 år.
Årets SM i kombinerat skytte för Jägareförbundet sköts i ett mycket vackert väder och nästan väl hög temperatur. Detta märktes dock inte på skyttet där det sköts många höga resultat. Arvika Jaktskytteklubb hade lyckats bra med arrangemanget. De hade dock en del problem med maskiner men med skruvande på sena kvällar lyckades tävlingsledaren Fredrik Olsson med övriga funktionärer få ihop alla maskiner till tävlingarna.
Löpande viltmål
Junioren Andreas Bergström sköt mycket fina 357 poäng och vann juniorklassen. Andreas har löpande viltmål som sin specialgren och har haft stora framgångar även internationellt. Han visade att han också kan skjuta hagel med fina 22 träff på trap och 21 träff på sportingen. På andra plats kom hemmasonen Anton Andreasson med mycket fina 334 poäng. Det bör även nämnas att han bara är 14 år gammal. På tredjeplats kom Pontus Thurgren på 286 p.
Ung segrare
I damklassen var det den unga Cornelia Dagobert som sköt mycket fina 341 poäng. Cornelia är bara 16 år gammal. På andra plats kom Caroline Karlsson med 296 poäng. Tredje plats belades av Jenny Edin också det en junior som var med för första gången. Det ska också nämnas att vi hade ytterligare en tjej med, Marie-Louise Edman, och även för henne var det första gången. Hoppas vi får se mer av dem i framtiden på banorna.
Fina priser
Arvika Jaktskytteklubb hade ordnat ett fint prisbord med bland annat verktygssats, varmvattenberedare och jaktresor.
Anders Benjaminsson var den som med ett riktigt bra skytte vann yngre oldboys på fina 365 poäng. På andra plats kom Andreas Pettersson på 342 poäng. Värmlänningarna var duktiga på hemmaplan och här tog Erik Nyholm bronset på 332 poäng.
Den till deltagarantalet största klassen; veteranklassen med 15 deltagare vanns av Bertil Kainulainen på 360 poäng. Andraplatsen tog CG Gustafsson på 355 poäng. På tredjeplats kom Mats Larsson på 337 poäng.
Insatstävling
För öppenklasskyttarna fanns en insatstävling på samma grenar som vanns av Emil Håkansson på höga 378 poäng. Tvåa här var hemmaskytten Christian Andreasson. Här ska nämnas att dagen innan gick Skyttesportförbundets Enkel Jägarkombination som han för övrigt vann. Där fick Christian mottaga Skyttesportförbundets ”Stora Skyttars Märke” som utdelades för sex SM-segrar. På tredjeplats kom inte helt okände i skytte sammanhang Niklas Bergström med 368 poäng. Det var hela sju skyttar över 355 poäng i insatstävlingen.
Lars Björk
Resultat
Damklass | Trap | Rådjur | Sporting | Älg | Summa totalt |
Cornelia Dagobert | 96 | 83 | 84 | 78 | 341 |
Caroline Karlsson | 68 | 71 | 76 | 81 | 296 |
Jenny Edin | 56 | 55 | 40 | 61 | 212 |
Marie-Louise Edman | 48 | 54 | 64 | 32 | 198 |
Junior | |||||
Andreas Bergström | 88 | 92 | 84 | 93 | 357 |
Anton Andreasson | 64 | 89 | 92 | 89 | 334 |
Pontus Thurgren | 92 | 55 | 72 | 67 | 286 |
Yngre oldboys | |||||
Anders Benjaminsson | 84 | 99 | 92 | 90 | 365 |
Andreas Pettersson | 88 | 87 | 80 | 87 | 342 |
Erik Nyholm | 96 | 72 | 88 | 76 | 332 |
Leif Lundberg | 96 | 63 | 88 | 83 | 330 |
Leif Sandelin | 84 | 87 | 76 | 80 | 327 |
Thomas Söder | 60 | 87 | 92 | 84 | 323 |
Lars Björk | 92 | 68 | 80 | 71 | 311 |
Stefan Lundgren | 80 | 61 | 88 | 77 | 306 |
Patrik Thurgren | 80 | 80 | 72 | 70 | 302 |
Kenneth Karlsson | 80 | 66 | 84 | 55 | 285 |
Veteran | |||||
Bertil Kainulainen | 96 | 95 | 92 | 77 | 360 |
C-G Gustavsson | 100 | 95 | 80 | 80 | 355 |
Mats Larsson | 88 | 84 | 80 | 85 | 337 |
Svante Jonsson | 92 | 79 | 80 | 81 | 332 |
Sven-Åke Draxten | 76 | 90 | 92 | 67 | 325 |
Jonny Karlsson | 92 | 74 | 64 | 90 | 320 |
Jan Carlsson | 96 | 46 | 92 | 82 | 316 |
Conny Melin | 80 | 84 | 84 | 62 | 310 |
Stig Hedlund | 84 | 82 | 80 | 56 | 302 |
Leif Nordh | 84 | 67 | 96 | 55 | 302 |
Kari Rouhiainen | 84 | 77 | 56 | 83 | 300 |
Lennart Jakobsson | 76 | 76 | 80 | 63 | 295 |
Roger Lundström | 72 | 79 | 84 | 51 | 286 |
Hasse Nyrén | 80 | 53 | 76 | 76 | 285 |
Sture Lybeck | 64 | 67 | 48 | 73 | 252 |
Insats | |||||
Emil Håkansson | 96 | 97 | 100 | 86 | 379 |
Christian Andreasson | 100 | 95 | 80 | 96 | 371 |
Niklas Bergström | 100 | 85 | 88 | 95 | 368 |
David Sandelin | 92 | 90 | 92 | 91 | 365 |
Michael Roos | 100 | 90 | 96 | 78 | 364 |
Ola Gustavsson | 96 | 91 | 84 | 86 | 357 |
Robert Jarnedal | 88 | 94 | 92 | 82 | 356 |
Pontus Thuresson | 84 | 85 | 84 | 86 | 339 |
Pierre Håkansson | 92 | 67 | 96 | 83 | 338 |
Joakim Fransson | 72 | 88 | 88 | 90 | 338 |
Johan Benjaminsson | 80 | 96 | 76 | 78 | 330 |
Marcus Johansson | 96 | 68 | 88 | 74 | 326 |
Jonas Lööv | 96 | 78 | 76 | 75 | 325 |
Tommy Johansson | 84 | 77 | 84 | 79 | 324 |
Jan-Erik Ingman | 80 | 87 | 80 | 70 | 317 |
Oskar Andersson | 72 | 62 | 84 | 71 | 289 |
Andra läser också
Kul att du vill följa !
För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.
Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.
Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.