![<a href=](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2016/10/20161012_093344.jpg)
Finsk spets, drever och korthårig vorsteh. Foto: Kjell-Erik Moseid, Jan Henricson, Lars-Henrik Andersson" width="2000" height="1306" data-id="35675" /> Finsk spets, drever och korthårig vorsteh, följ deras utveckling under fem år. Foto: Kjell-Erik Moseid, Jan Henricson, Lars-Henrik Andersson
Så går det för din hundras
Hur har det gått för din hundras de senaste fem åren? Minskar antalet registreringar eller ökar de? Vi har tittat på ett stort antal jakthundsrasers utveckling, med hjälp av Svenska Kennelklubbens statistik.
Flera av raserna i tabellerna används både som jakthundar och som sällskapshundar och typskillnader kan finnas. Andelen som används i jakt varierar från ras till ras. Siffrorna utgör antal registreringar per år.
![](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2017/01/DFVPKXSAOHEMIGU.jpg)
Borderterrier. Foto: Marie Gadolin
Terrier
Ras | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Borderterrier | 439 | 379 | 415 | 404 | 377 |
Tysk jaktterrier | 257 | 299 | 262 | 266 | 242 |
Parson russell terrier | 124 | 112 | 99 | 122 | 72 |
Släthårig foxterrier | 138 | 110 | 124 | 91 | 125 |
Jack russell terrier | 845 | 685 | 664 | 699 | 582 |
![](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2017/01/9CV0MZ5LGXUE2IF.jpg)
Strävhårig tax. Foto: Olle Olsson
Taxar
Ras | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Korthårig normaltax | 276 | 173 | 270 | 269 | 213 |
Strävhårig normaltax | 538 | 586 | 662 | 579 | 564 |
![](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2017/01/5RWJ8167SXUNEVK.jpg)
Jämthund. Foto: Olle Olsson
Spetsar
Ras | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Jämthund | 1.742 | 1.935 | 2.135 | 1.851 | 1.713 |
Gråhund | 714 | 797 | 715 | 690 | 559 |
Karelsk björnhund | 113 | 109 | 149 | 125 | 97 |
Svensk vit älghund | 52 | 66 | 66 | 55 | 77 |
Hälleforshund | 59 | 65 | 87 | 53 | 55 |
Norsk älghund, svart | 14 | 18 | 26 | 12 | 18 |
Rysk-europeisk lajka | 9 | 18 | 12 | 10 | 24 |
Västsibirisk lajka | 37 | 44 | 52 | 34 | 82 |
Östsibirisk lajka | 227 | 227 | 265 | 262 | 218 |
Finsk spets | 263 | 239 | 197 | 183 | 147 |
Norrbottenspets | 157 | 112 | 142 | 160 | 108 |
![](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2017/01/LQHWMS7J3UEPV54.jpg)
Hamiltonstövare. Foto: Lars-Henrik Andersson
Drivande hundar, sök- och spårhundar
Ras | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Alpenländische dachsbracke | 25 | 104 | 95 | 150 | 145 |
American foxhound | 25 | 1 | 10 | 48 | 19 |
Basset artésien normand | 17 | 25 | 28 | 24 | 32 |
Basset fauve de bretagne | 103 | 121 | 129 | 121 | 141 |
Petit basset griffon vendéen | 164 | 197 | 179 | 199 | 160 |
Grand basset griffon vendéen | 13 | 1 | 24 | 17 | 27 |
Bayersk viltspårhund | 37 | 22 | 68 | 23 | 46 |
Hannoveransk viltspårhund | 9 | 24 | 4 | 25 | 14 |
Beagle | 281 | 272 | 271 | 309 | 340 |
Drever | 616 | 508 | 530 | 698 | 669 |
Finsk stövare | 346 | 380 | 315 | 376 | 447 |
Gotlandsstövare | 16 | 19 | 1 | 10 | 9 |
Hamiltonstövare | 241 | 240 | 205 | 265 | 234 |
Schillerstövare | 134 | 96 | 87 | 142 | 131 |
Smålandsstövare | 63 | 40 | 70 | 31 | 97 |
Luzerner | 47 | 48 | 27 | 29 | 31 |
Slovensky kopov | 15 | 72 | 61 | 48 | 65 |
Gonczy polski | 4 | 19 | 15 | 29 | 23 |
Posavski gonic | 0 | 7 | 21 | 7 | 27 |
Plott | 7 | 87 | 66 | 62 | 53 |
![Pointer och engelsk setter. Foto: Jan Henricson](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2017/01/PW84CD5XSQKTHI1.jpg)
Pointer och engelsk setter. Foto: Jan Henricson
Stående fågelhundar
Ras | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Engelsk setter | 150 | 130 | 167 | 125 | 156 |
Gordonsetter | 124 | 100 | 113 | 110 | 124 |
Irländsk röd setter | 312 | 298 | 289 | 302 | 279 |
Irländsk röd och vit setter | 13 | 5 | 37 | 1 | 11 |
Pointer | 138 | 118 | 122 | 128 | 154 |
Breton | 71 | 86 | 74 | 88 | 113 |
Korthårig vorsteh | 238 | 154 | 241 | 231 | 266 |
Strävhårig vorsteh | 190 | 164 | 200 | 167 | 261 |
Långhårig vorsteh | 12 | 4 | 3 | 3 | 16 |
Kleiner münsterländer | 188 | 161 | 110 | 213 | 197 |
Ungersk vizsla, korthårig | 27 | 55 | 37 | 57 | 43 |
Weimaraner, korthårig | 85 | 75 | 75 | 83 | 58 |
Bracco italiano | 19 | 14 | 27 | 21 | 34 |
Spinone | 19 | 3 | 34 | 12 | 9 |
Gammel dansk hönsehund | 4 | 2 | 12 | 1 | 17 |
Stabijhoun | 98 | 84 | 62 | 59 | 61 |
Drentsche patrijshond | 6 | 18 | 12 | 15 | 10 |
![](https://svenskjakt.se/wp-content/uploads/2017/01/KJ92705MOPWG3DY.jpg)
Labrador retriever. Foto: Marie Gadolin
Stötande och apporterande hundar
Ras | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Labrador retriever | 2.282 | 2.275 | 2.232 | 2.489 | 2.520 |
Golden retriever | 1.788 | 1.809 | 1.897 | 1.963 | 1.899 |
Flatcoated retriever | 825 | 796 | 654 | 791 | 784 |
Chesapeake bay retriever | 14 | 14 | 8 | 38 | 30 |
Curlycoated retriever | 45 | 36 | 26 | 42 | 26 |
Nova scotia duck tolling retriever | 368 | 371 | 388 | 405 | 299 |
Wachtelhund | 351 | 375 | 375 | 383 | 472 |
Cocker spaniel | 1.066 | 1.047 | 957 | 970 | 956 |
Engelsk springer spaniel | 605 | 589 | 521 | 612 | 558 |
Field spaniel | 17 | 33 | 21 | 14 | 37 |
Andra läser också
Kul att du vill följa !
För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.
Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.
Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.