Lista: Så bra klarar hundrasen björntestet
Förra året klarade åtta procent testerna.
Observera att vid få testade hundar är statistiken mindre exakt.
I snitt blev 8,33 procent godkända. De som är bättre än snittet är gröna, sämre är röda.
Ras | Testade | Godkända | Procent | |||
Jämthund hane | 60 | 1 | 1,66 | |||
Jämthund tik | 51 | 6 | 11,76 | |||
Gråhund hane | 42 | 6 | 14,28 | |||
Gråhund tik | 21 | 1 | 4,76 | |||
Östlaika hane | 37 | 5 | 13,51 | |||
Östlaika tik | 32 | 4 | 12,5 | |||
Västlaika hane | 2 | 0 | 0 | |||
Västlaika tik | 2 | 0 | 0 | |||
Plott hane | 5 | 1 | 20 | |||
Plott tik | 8 | 0 | 0 | |||
Hällefors tik | 1 | 0 | 0 | |||
Blandras hane | 19 | 0 | 0 | |||
Blandras tik | 12 | 1 | 8,33 | |||
Vit älghund hane | 9 | 2 | 22,22 | |||
Vit älghund tik | 5 | 0 | 0 | |||
Karelare hane | 13 | 3 | 23,01 | |||
Karelare tik | 18 | 0 | 0 | |||
Övriga hane | 17 | 0 | 0 | |||
Övriga tik | 10 | 0 | 0 | |||
Totalt: | 364 | 30 | 8,33 |
Källa: Björnhundstestarna, Junsele
Andra läser också
Kul att du vill följa !
För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.
Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.
Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.