
Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel). Källa: Viltskadecenter
53 vargrevir säkrade hittills
Varginventeringen fortgår. Nu har ytterligare tre vargrevir säkrats av landets länsstyrelser.
Sedan tidigare hade 50 vargrevir kvalitessäkrats vid inventeringen. Nu kan ytterligare tre familjegrupper adderas, uppger Viltskadecenter. Det handlar om säkrade reviren Glaskogen i Värmland samt Flintbäcken och Tansen i Dalarna.
Totalt har myndigheterna hittills säkrat 53 vargrevir, 37 familjegrupper och 16 revirmarkerande par.
Senaste inventeringsresultaten (från 15 mars)
Nr | Revir | Social status | Län |
1 | Kölsta | Famgrupp | Västmanland |
2 | Loka | Famgrupp | Örebro/ Värmland |
3 | Lingbo | Par | Gävleborg |
4 | Orsen | Famgrupp | Dalarna |
5 | Krokvattnet | Famgrupp | Gävleborg/ Jämtland |
6 | Blyberget | Famgrupp | Gävleborg |
7 | Sjösveden | Famgrupp | Gävleborg |
8 | Juvberget | Famgrupp | Värmland/ Norge |
9 | Säxen | Par | Dalarna |
10 | Tunturi | Famgrupp | Dalarna |
11 | Billsjön | Famgrupp | Dalarna/ Västmanland |
12 | Aspafallet | Famgrupp | Örebro |
13 | Färna | Famgrupp | Västmanland |
14 | Nyskogen | Par | Gävleborg |
15 | Flaten | Famgrupp | Dalarna |
16 | Vimyren | Famgrupp | Värmland |
17 | Jangen | Par | Värmland |
18 | Rotna | Famgrupp | Värmland/ Norge? |
19 | Norrsjön | Famgrupp | Dalarna/ Örebro? |
20 | Skugghöjden | Famgrupp | Värmland |
21 | Olsäter | Famgrupp | Värmland |
22 | Nordmark | Famgrupp | Värmland |
23 | Björnås | Famgrupp | Gävleborg/ Dalarna |
24 | Ryssjön | Famgrupp | Gävleborg |
25 | Glamsen | Famgrupp | Gävleborg/ Uppsala |
26 | Prästskogen | Famgrupp | Gävleborg/ Jämtland/ Västern |
27 | Kindla | Famgrupp | Örebro |
28 | Villingsberg | Par | Örebro |
29 | Gåsborn | Famgrupp | Dalarna/ Örebro/ Värmland |
30 | Holmsjön | Par | Örebro |
31 | Rombohöjden | Famgrupp | Örebro |
32 | Gårdsjö | Par | Värmland |
33 | Gråssjön | Par | Jämtland |
34 | Berttjärn | Par | Värmland |
35 | Tiveden | Par | Örebro |
36 | Aamäck | Famgrupp | Dalarna/ Värmland |
37 | Tresticklan | Par | Västra Götaland |
38 | Sandsjön | Famgrupp | Värmland |
39 | Magnor | Famgrupp | Värmland/ Norge |
40 | Brattfors 2 | Par | Värmland |
41 | Varåa | Famgrupp | Värmland/ Norge |
42 | Kockohonka | Par | Värmland |
43 | Rackstad | Par | Värmland |
44 | Kukkumäki | Famgrupp | Gävleborg |
45 | Forshaga | Par | Värmland |
46 | Gåsmyren | Par | Dalarna/ Västmanland |
47 | Korsån | Famgrupp | Dalarna/ Gävleborg |
48 | Vismen | Famgrupp | Värmland |
49 | Borgvik | Famgrupp | Värmland |
50 | Kesberget | Famgrupp | Västmanland |
51 | Flintbäcken | Famgrupp | Dalarna |
52 | Glaskogen | Famgrupp | Värmland |
53 | Tansen | Famgrupp | Dalarna |
Fakta
Varginventeringen avslutas för säsongen den 31 mars.
Andra läser också
Kul att du vill följa !
För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.
Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.
Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.